| मॉडल | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| आंतरिक आयाम W×H×D (मिमी) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| बाहरी आयाम W×H×D (मिमी) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| तापमान सीमा | कम तापमान (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) उच्च तापमानः 150°C |
||
| आर्द्रता सीमा | 20%~98% आर.एच. (10%-98% आर.एच. / 5%-98% आर.एच. वैकल्पिक, निर्जलीकरण की आवश्यकता है) | ||
| नियंत्रण सटीकता | ±0.5°C; ±2.5% आरएच | ||
| तापमान बढ़ना/घटना वेग | वृद्धिः 0.1~3.0°C/मिनट गिरना: 0.1~1.0°C/मिनट (मिन.1.5°C/मिनट वैकल्पिक) |
||
| वैकल्पिक सामान | ऑपरेशन छेद के साथ आंतरिक दरवाजा, रिकॉर्डर, पानी शुद्धिकर्ता, Dehumidifier | ||
| शक्ति | AC380V 3 चरण 5 लाइनें, 50/60 हर्ट्ज | ||
जलवायु परीक्षण कक्ष पैकेजिंग में शामिल हैंः
एएसएलआई एक पेशेवर परीक्षण उपकरण निर्माता है जो पर्यावरण परीक्षण उपकरण और यांत्रिक कंपन/आघात परीक्षण मशीनों में विशेषज्ञता रखने वाले 25 वर्षों के अनुभव के साथ है।हमारे HAST असंतृप्त भाप कक्ष CE प्रमाणित है.
सुश्री डोरीस (निर्यात विभाग)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
बिल्डिंग सी, जिनहुई औद्योगिक पार्क, लिक्सिन शहर,
ईस्ट सिटी जिला 523125, डोंगगुआन शहर, चीन
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
स्काइपः असली.टेस्ट
व्हाट्सएप/वेचैटः 0086-13602389184