| मॉडल | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | TH-1000(A~F) |
|---|---|---|---|
| आंतरिक आयाम W×H×D (मिमी) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| बाहरी आयाम W×H×D (मिमी) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| तापमान रेंज | निम्न तापमान (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) उच्च तापमान: 150°C |
||
| आर्द्रता रेंज | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H वैकल्पिक, डिह्यूमिडिफायर की आवश्यकता है) | ||
| नियंत्रण सटीकता | ±0.5°C; ±2.5% R.H. | ||
| तापमान बढ़ना/घटना वेग | बढ़ना: 0.1~3.0°C/मिनट घटना: 0.1~1.0°C/मिनट (न्यूनतम 1.5°C/मिनट वैकल्पिक) |
||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | ऑपरेशन होल के साथ आंतरिक दरवाजा, रिकॉर्डर, वाटर प्यूरीफायर, डिह्यूमिडिफायर | ||
| पावर | AC380V 3 चरण 5 लाइन, 50/60HZ | ||
जलवायु परीक्षण कक्ष पैकेजिंग में शामिल हैं:
ASLi एक पेशेवर परीक्षण उपकरण निर्माता है जिसके पास 25 वर्षों का अनुभव है जो पर्यावरण परीक्षण उपकरण और यांत्रिक कंपन/शॉक परीक्षण मशीनों में विशेषज्ञता रखता है। हमारा HAST अन-सैचुरेटेड स्टीम चैंबर CE प्रमाणित है।
सुश्री डोरिस (निर्यात विभाग)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
बिल्डिंग सी, जिनहुई इंडस्ट्रियल पार्क, लिक्सिन टाउन,
ईस्ट सिटी जिला 523125, डोंगगुआन शहर, चीन
टी: 0086-769-23164266
एफ: 0086-769-22851784
सी: 0086-13602389184
स्काइप: asli.test
व्हाट्सएप/वीचैट: 0086-13602389184